AIR7-920
- 高速度
- 高精度
- 更大負載
- 加長臂展
- 防護等級高達 IP67
- 作業(yè)靈活快速,負載 7Kg,臂展長達 920mm,可覆蓋更多應(yīng)用場景。
- 尤其適用于 3C 領(lǐng)域中的多工位作業(yè),如上下料、搬運碼垛、打磨拋光等,以及智能倉儲領(lǐng)域分揀碼垛。
- 在布滿灰塵或有水流沖射的環(huán)境下依然能夠穩(wěn)定運行。
機體內(nèi)配線 ? 配管
外形尺寸及運動范圍
法蘭圖
底座安裝圖
AIR7-920 參數(shù)表
型號/Type | AIR7-920 | |
軸數(shù)/Axes | 6 | |
負載 / load | 7kg | |
機器人本體 Manipulator | 重量 / Weight | 53 Kg |
最大運動范圍 / Reach | 920mm | |
定位精度 Positioning accuracy | 位置重復(fù)定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
———— | ———— | |
運動范圍 Working range | 軸1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
軸2 / Axis 2 arm | -100°/+135° | |
軸3 / Axis 3 arm | -120°/+156° | |
軸4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
軸5 / Axis 5 Bend | -135°/+135° | |
軸6 / Axis 6 Turn | -360°/+360° | |
運動速度 Rotation rate | 軸1 / Axis 1 rotation | 380°/s |
軸2 / Axis 2 arm | 320°/s | |
軸3 / Axis 3 arm | 390°/s | |
軸4 / Axis 4 wrist | 490°/s | |
軸5 / Axis 5 Bend | 565°/s | |
軸6 / Axis 6 Turn | 815°/s | |
適用控制柜 Controllers | inCube20 |
Previous