SRA100HS/SRA100HB
概要
- 型號:SRA100HS / SRA100HB
- 類型:電纜內(nèi)置型多功能機(jī)器人
- 關(guān)節(jié)數(shù):6
內(nèi)置電纜的中空機(jī)械臂
在具有中空結(jié)構(gòu)的機(jī)械臂內(nèi),簡潔內(nèi)置焊接電纜,軟管類。
- 避免因電纜凸出而與周邊裝置干擾
- 通過手腕動作讓電纜活動穩(wěn)定,提高可靠性
- 提高離線示教的精度
可輕松實(shí)現(xiàn)機(jī)械臂內(nèi)置焊接電纜的離線示教。
緊湊機(jī)身
- 控制機(jī)器人的總高度
可實(shí)現(xiàn)與大型機(jī)器人相組合的多級設(shè)置。
本體規(guī)格
機(jī)器人型號 | SRA100HS-01 | SRA100HB-01 | |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)形 | ||
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | ||
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | ||
最大動作 范圍 | 第1軸 | ±3.14rad (±180°) | |
第2軸 | -2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) | -2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) | |
第3軸 | -2.18 ~ +1.57rad (-125°~ +60°) | -2.64 ~ +1.57rad (-151°~ +90°) | |
第4軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
第5軸 | ±2.18rad (±125°) | ||
第6軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
最大速度 | 第1軸 | 2.37rad/s (136°/s) | |
第2軸 | 2.00rad/s (115°/s) | ||
第3軸 | 2.79rad/s (160°/s) | ||
第4軸 | 3.66rad/s (210°/s) | 3.93rad/s (225°/s) | |
第5軸 | 3.05rad/s (175°/s) | ||
第6軸 | 5.41rad/s (310°/s) | 5.50rad/s (315°/s) | |
可搬質(zhì)量 | 手腕部 | 100kg | |
第1機(jī)械臂 ※1 | 20kg | ||
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 | 第4軸 | 830N·m | 650N·m |
第5軸 | 830N·m | 650N·m | |
第6軸 | 441N·m | 315N·m | |
手腕容許 最大慣性 力矩 ※2 | 第4軸 | 85kg·m2 | |
第5軸 | 85kg·m2 | ||
第6軸 | 45kg·m2 | ||
位置反復(fù)精度 ※3 | ±0.1mm | ||
設(shè)置方法 | 地面安裝 | ||
設(shè)置條件 | 周圍溫度 : 0~45°C ※4 | ||
噪音級別 ※5 | 79.6dB | ||
本體質(zhì)量 | 690kg | 750kg |
外形尺寸及動作范圍
SRA100HS-01
SRA100HB-01
1[rad]=180/π[°] 1[N?m]=1/9.8[kgf?m]
※1 第1機(jī)械臂上負(fù)荷會根據(jù)安裝位置,手腕負(fù)荷重量而變化。
※2 手腕容許慣性力矩可能因手腕的負(fù)荷條件而有差異,請注意。
※3 依據(jù)“JIS B 8432”。
※4 在海拔1,000m以下使用。超過容許高度時,周圍溫度受到限制。
※5 這是根據(jù)JIS Z 8737-1(ISO 11201)測量的A荷載等價噪音級別。
●以上數(shù)據(jù)均來源于不二越內(nèi)部實(shí)驗(yàn),于特定測試環(huán)境下所得(請見各項(xiàng)具體說明)。
●本產(chǎn)品的額定功率、規(guī)格、外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
Previous