MC350/MC280L/MC470P
簡(jiǎn)單緊湊的無(wú)連接結(jié)構(gòu)
- 沒(méi)有平行連接和配重的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu),可設(shè)置在緊湊狹小的區(qū)域。
充足的搬運(yùn)能力和動(dòng)作行程
- 憑借充足的手腕扭矩(為本公司過(guò)去機(jī)型的1.7倍),可輕松搬運(yùn)大型工件;
- 長(zhǎng)臂型(MC280L)最大工作半徑為3,101mm;
- 重物搬運(yùn)機(jī)器人(MC470P)可搬重量為470kg(限定為手腕向下)。
高速運(yùn)動(dòng)
- 憑借高剛性化和輕量化實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的速度;
- 可縮短15%的周期(與本公司過(guò)去機(jī)型相比)。
外形尺寸及動(dòng)作范圍
主體規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)器人型號(hào) | MC350-01 | MC280L-01 | MC470P-01 | |||
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | |||||
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | |||||
最大動(dòng)作 范圍 | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | ||
J2 | 前后 | -1.75 ~ +0.70rad (-100°~ +40°) | ||||
J3 | 上下 | -3.14 ~ +2.27rad (-180°~ +130°) | -2.57 ~ +2.27rad (-147°~ +130°) | -3.14 ~ +0.61rad (-180°~ +35°) | ||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | ±6.28rad (±360°) | ±6.28rad ※5 (±360°) | ||
J5 | 彎曲 | ±2.18rad (±125°) | ±2.18rad ※5 (±125°) | |||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | ±6.28rad (±360°) | ||||
最大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 1.83rad/s (105°/s) | ||
J2 | 前后 | 1.66rad/s (95°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | ||
J3 | 上下 | 1.66rad/s (95°/s) | ||||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | |
J5 | 彎曲 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 3.14rad/s (180°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | ||
可搬質(zhì)量 | 手腕部 | 350kg | 280kg | 470kg | ||
手臂上 ※1 | 最大50kg | 最大25kg | 最大30kg | |||
容許靜負(fù)荷扭矩 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 2750N·m | 1921N·m | 2750N·m | |
J5 | 彎曲 | 2750N·m | 1921N·m | 2750N·m | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 1235N·m | 988N·m | 0N·m | ||
容許最大慣性 力矩 *2 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 400kg·m2 | |||
J5 | 彎曲 | 400kg·m2 | ||||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 250kg·m2 | ||||
最大工作半徑 | 2,771mm | 3,101mm | 2,771mm | |||
位置反復(fù)精度 *3 | ±0.2mm | |||||
周圍溫度 | 0~45°C *4 | |||||
周囲濕度 | 20~85%RH(應(yīng)無(wú)結(jié)露) | |||||
振動(dòng)值 | 0.5G以下 | |||||
設(shè)置條件 | 地面安裝,標(biāo)高1,000m以下 | |||||
主體質(zhì)量 | 1,620kg | 1,700kg | 1,620kg |
1[rad] = 180/π[°], 1[N?m] = 1/9.8[kgf?m]
※1: 根據(jù)安裝位置、手腕負(fù)荷重量而變化。
※2: 手腕容許慣性力矩可能因手腕的負(fù)荷條件而有差異,請(qǐng)注意。
※3: 依據(jù)JIS B 8432。
※4: 在海拔1,000m以下使用。超過(guò)容許高度時(shí),周圍溫度受到限制。
※5: 第5軸被軟件限制在垂直向下±5°的范圍中。
僅在打開編碼器修正畫面或者工作范圍設(shè)定畫面的狀態(tài)下,第4軸可在±360°范圍內(nèi)動(dòng)作,且第5軸可在±125°范圍內(nèi)動(dòng)作。
●以上數(shù)據(jù)均來(lái)源于不二越內(nèi)部實(shí)驗(yàn),于特定測(cè)試環(huán)境下所得(請(qǐng)見(jiàn)各項(xiàng)具體說(shuō)明)。
●本產(chǎn)品的額定功率、規(guī)格、外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
Previous