MC10S
可靈活處理各式各樣的工序
- 加大了動作范圍,實現(xiàn)了較高的防水防塵功能 (手腕和機(jī)體)??蓪?yīng)客戶各種各樣的作業(yè)環(huán)境。
通過中空手腕的巧妙配線
- 減少配線與周邊裝置的干涉風(fēng)險,提高適用性, 容易進(jìn)入狹小區(qū)域。
緊湊型機(jī)身 · 強(qiáng)力型手臂
- 安裝寬度僅280mm。
工作范圍
外形尺寸及動作范圍
(*) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
規(guī)格(型號)
主體規(guī)格
機(jī)器人型號 | MC10S-01 | |
---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | |
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | |
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | |
最大動作范圍 | J1 | ±3.14rad (±180°) |
J2 | +1.05 ~ -2.53rad (+60 ~ -145°) | |
J3 | +4.22 ~ -2.58rad (-242 ~ -148°) | |
J4 | ±3.32rad (±190°) | |
J5 | ±2.09rad(±120°) | |
J6 | ±6.28rad (±360°) | |
最大速度 | J1 | 3.49rad/s (200°/s) |
J2 | 2.96rad/s (170°/s) | |
J3 | 2.96rad/s (170°/s) | |
J4 | 6.98rad/s (400°/s) | |
J5 | 6.98rad/s (400°/s) | |
J6 | 13.96rad/s (800°/s) | |
可搬質(zhì)量 | 手腕部 ※1 | 10kg |
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 | J4 | 22N·m |
J5 | 22N·m | |
J6 | 11N·m | |
手腕容許 最大慣性 力矩 ※2 | J4 | 0.7kg·m2 |
J5 | 0.7kg·m2 | |
J6 | 0.2kg·m2 | |
最大工作半徑 | 1420mm | |
位置反復(fù)精度 ※3 | ±0.06mm | |
空氣配管 | ?6 × 2 | |
應(yīng)用信號線 | 10芯 | |
設(shè)置方法 | 地面安裝,懸吊安裝 | |
設(shè)置條件 | 周圍溫度:0~45°C※4 | |
耐環(huán)境性 ※5 | 手腕~上腕部:相當(dāng)于IP67,下腕部~底座部:相當(dāng)于IP65 | |
本體質(zhì)量 | 198kg |
1[rad] = 180/π[°],1[N?m] = 1/9.8[kgf?m]
※1 安裝場所因手腕負(fù)荷質(zhì)量變化。
※2 手腕容許慣性力矩可能因手腕的負(fù)荷條件而有差異,請注意。
※3 依據(jù)“JIS B 8432”。
※4 在海拔1,000m以下使用。超過容許高度時,周圍溫度受到限制。
※5 有機(jī)溶液,酸類,堿類,氯類,汽油類切削液等,讓密封材料劣化的液體不可使用。
Previous