LP130F
高速搬運
- 瞬時最大處理能力1,800袋/h( 搬運130kg時)
- 與以往相比,提高了20%
- 通過大容量電機以及對運動控制的強化,實現(xiàn)高速性能。
- ※ 動作方式:垂直方向400mm,水平方向2,000mm直線動作,60?旋轉(zhuǎn)動作
裝載靈活
- 能夠在較大的動作范圍內(nèi),自由配置各種形狀和大小的裝載物
- (托盤區(qū)域尺寸: □1,600mm 時最多可裝載至2,212mm)
- 可通過適合裝載物的抓手(選購件)來實施搬運作業(yè)。
節(jié)省空間
- 擁有大范圍的工作半徑的同時有效地控制了干渉空間,實現(xiàn)緊湊且靈活的機體設(shè)計。
操作簡單
- 采用對話型示教,設(shè)定簡單,通過作業(yè)程序自動生成功能,簡化了復雜的示教作業(yè)。
外形尺寸及動作范圍
(*) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
主體規(guī)格
機器人型號 | LP130F-01 | |||
---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)形 | |||
關(guān)節(jié)數(shù) | 4 | |||
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | |||
最大動作范圍 | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) |
J2 | 前后 | +0.71 ~ -1.65rad (+40 ~ -94.5°) | ||
J3 | 上下 | +0.30 ~ -2.04rad (+17 ~ -116°) | ||
手腕 | J4 | 回轉(zhuǎn) | ±6.28rad (±360°) | |
最大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 2.53rad/s (145°) |
J2 | 前后 | 2.01rad/s (115°/s) | ||
J3 | 上下 | 2.01rad/s (115°/s) | ||
手腕 | J4 | 回轉(zhuǎn) | 9.34rad/s (535°/s) | |
最大可搬質(zhì)量 | 手腕部 | 130kg | ||
第1手臂部 負荷 ※1 | 25kg | |||
手腕容許 最大慣性力矩 | J4 | 回轉(zhuǎn) | 50kgm2 | |
位置反復精度 ※2 | ±0.3mm | |||
使用空氣壓力 | -101.3 ~ 690kPa | |||
空氣軟管 | 2-φ12x8 (至手腕部) | |||
應(yīng)用程序用信號線 | 20芯(至手腕部) 6芯(至第1手臂部) | |||
設(shè)置方法 | 地面安裝 | |||
設(shè)置條件 | 周圍溫度:0~45°C | |||
本體質(zhì)量 | 1,150kg |
1[rad] = 180/π[°],1[N?m] = 1/9.8[kgf?m]
※1 安裝場所因手腕負荷質(zhì)量變化。
※2 依據(jù)“JIS B 8432”。
※3 在海拔1,000m以下使用。超過容許高度時,周圍溫度受到限制。
Previous