AIR10-1210
- 高速度
- 高精度
- 高穩(wěn)定性
- 高防護(hù)等級 IP67
- 標(biāo)準(zhǔn)門型節(jié)拍時間 0.44S。
- 內(nèi)置氣路可容納氣量翻倍。
- 隱藏及分離式設(shè)計,避免航插對外掛設(shè)備的干擾。
- 孔位加深數(shù)量加倍,保證高速運(yùn)轉(zhuǎn)下線束貼合更牢固。
- 五軸運(yùn)動范圍高達(dá) ±135°,底座處理保證物流揀放無盲點(diǎn)。
規(guī)格參數(shù)
型號Type | AIR10-1210 | |
軸數(shù)Axes | 6 | |
負(fù)載 Load | 10kg | |
IP等級 Ingress Protection | IP67/ISO 5② | |
機(jī)器人本體Manipulator | 重量 Weight | 90kg |
最大運(yùn)動范圍 Reach | 1210mm | |
定位精度 Positioning accuracy | 位置重復(fù)定位精度Position repeatability | ±0.035mm |
運(yùn)動范圍 Working range | 軸1① Axis 1 rotation | -170°/+170° |
軸2 Axis 2 arm | -100°/+135° | |
軸3 Axis 3 arm | -120°/+156° | |
軸4 Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
軸5 Axis 5 bend | -135°/+135° | |
軸6 Axis 6 turn | -360°/+360° | |
運(yùn)動速度 Rotation rate | 軸1 Axis 1 rotation | 310°/s |
軸2 Axis 2 arm | 320°/s | |
軸3 Axis 3 arm | 350°/s | |
軸4 Axis 4 wrist | 490°/s | |
軸5 Axis 5 bend | 565°/s | |
軸6 Axis 6 turn | 815°/s |
機(jī)體內(nèi)配線 ? 配管
外形尺寸及運(yùn)動范圍
法蘭圖
底座安裝圖
Previous