SRA100B/100J
SRA系列?SRA100B/100J
緊湊×高性能
緊湊
- 緊湊的手臂結(jié)構(gòu),可進(jìn)行高密度設(shè)置
- 機(jī)器人底座寬度 :500mm
- 框架干涉半徑 :366mm
高性能
- 高速機(jī)器人SRA系列的高速控制
- 實(shí)現(xiàn)更高水平的生產(chǎn)效率
充足的搬運(yùn)能力
- 可搬重量 :100kg
- 手腕扭矩 :580N?m(J4/J5軸)
主體規(guī)格
機(jī)器人型號(hào) | SRA100B-01 | SRA100J-01 | |||
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | ||||
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | ||||
最大動(dòng)作范圍 | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | |
J2 | 前后 | -2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) | |||
J3 | 上下 | -2.62~ +3.14rad (-150°~ +180°) | -2.18 ~ +1.57rad (-125° ~ +90°) | ||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | ±6.28rad (±360°) | ||
J5 | 彎曲 | ±2.36rad (±135°) | |||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | ±6.28rad (±360°) | |||
最大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 2.37rad/s (136°/s) | |
J2 | 前后 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.01rad/s (115°/s) | ||
J3 | 上下 | 2.27rad/s (130°/s) | 2.79rad/s (160°/s) | ||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 4.19rad/s (240°/s) | ||
J5 | 彎曲 | 4.07rad/s (233°/s) | |||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 6.13rad/s (351°/s) | |||
可搬質(zhì)量 | 手腕部 | 100kg | |||
手臂上 *1 | 25kg (最大45kg) | ||||
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 580N·m | ||
J5 | 彎曲 | 580N·m | |||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 290N·m | |||
手腕容許最大 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 45kg·m2 | ||
J5 | 彎曲 | 45kg·m2 | |||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 22.7kg·m2 | |||
最大工作半徑 | 2,071mm | 1,634mm | |||
位置反復(fù)精度 *3 | ±0.1mm | ||||
設(shè)置方法 | 地面安裝 | ||||
設(shè)置條件 *4 | 周圍溫度 : 0~45°C | ||||
主體質(zhì)量 | 690kg | 670kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N·m]=1/9.8[kgf·m]
(*1) 可搭載于第1手臂(第3軸的手臂)上的負(fù)荷重量根據(jù)安裝位置,手腕負(fù)荷重量會(huì)有變化。
(*2) 手腕容許慣性力矩可能因手腕的負(fù)荷條件而有差異,請(qǐng)注意。
(*3) 依據(jù)JIS B 8432。
(*4) 在海拔1,000m以下使用。超過(guò)容許高度時(shí),周圍溫度受到限制。
工作范圍
外形尺寸及動(dòng)作范圍
SRA100B-01
SRA100J-01
SRA100B/SRA100J通用 手腕部/安裝部詳情
●以上數(shù)據(jù)均來(lái)源于不二越內(nèi)部實(shí)驗(yàn),于特定測(cè)試環(huán)境下所得(請(qǐng)見(jiàn)各項(xiàng)具體說(shuō)明)。
●本產(chǎn)品的額定功率、規(guī)格、外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
Previous