MR20/20L
動作自如的7軸“腕”機器人
采用能做更復(fù)雜動作的7軸結(jié)構(gòu)
- 可適用于先前的6軸結(jié)構(gòu)所無法實現(xiàn)的在狹窄空間及有障礙物的場所下使用。
小巧緊湊的機身與強有力的手臂
- 可實現(xiàn)節(jié)省空間的布局設(shè)置。小巧緊湊的機身,寬裕的搬運能力,可搬運重量20Kg,最大為30Kg。
工作范圍
( )內(nèi)表示MR20L-01的工作范圍。
MR20-02
MR20L-01
(*1) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
規(guī)格(型號)
型號 | MR20-02 | MR20L-01 | |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | ||
自由度 | 7 | ||
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | ||
最 大 工 作 范 圍 | JT1 | ±3.14rad (±180°) | |
JT2 | +.96~-2.09rad (+55~-120°) | ||
JT7 | ±3.14rad (±180°) | ||
JT3 | +2.35~-2.89rad (+135~-166°) | ||
JT4 | ±3.14rad (±180°) | ||
JT5 | ±2.35rad (±135°) | ±2.42rad (±139°) | |
JT6 | ±6.28rad (±360°) | ||
最 大 速 度 | JT1 | 2.96rad/s (170°/s) | |
JT2 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT7 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT3 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT4 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT5 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT6 | 5.23rad/s (300°/s) | 10.5rad/s (360°/s) | |
可搬重量 | 20kg*1 | 20kg | |
手腕扭矩 | JT4 | 80.8N?m | 49N?m |
JT5 | 80.8N?m | 49N?m | |
JT6 | 44.1N?m | 23.5N?m | |
手腕慣性力矩*2 | JT4 | 6.0kg?m2 | 1.6kg?m2 |
JT5 | 6.0kg?m2 | 1.6kg?m2 | |
JT6 | 2.3kg?m2 | .8kg?m2 | |
位置重復(fù)精度 | ±.06mm | ||
最高使用空氣壓力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | ||
周圍溫度 | 0~45°C | ||
設(shè)置條件 | 落地式,吊掛式 | ||
耐環(huán)境性*3 | 等同于IP65(防塵防水) | ||
主機重量 | 230kg |
1[rad] = 180/π[°], 1[N?m] = 1/9.8[kgf?m]
手臂上搭載的負(fù)荷為第1手臂或J3軸上部中任意一者。
※1:最大可搬重量30kg(限定工作范圍)
※2:手腕容許慣性力矩因手腕負(fù)荷條件而不同,請注意。
※3:以JIS B 8432為依據(jù)。
※4:不可使用有機溶劑、酸、堿、氯系、汽油系切削液等使密封部件劣化的液體。
Previous