MC20/MC10L
可靈活應(yīng)用于各種工序
- 工作范圍廣,并且具備高防塵防滴性能。
- 可廣泛應(yīng)用于客戶的各種作業(yè)環(huán)境。
小巧緊湊的機(jī)身與強(qiáng)有力的手臂
- 安裝寬度僅為280mm。
- 強(qiáng)有力的手腕可靈活自如地搬運(yùn)各種各樣的工件。
外形尺寸及動(dòng)作范圍
MC20-01
MC10L-01
MC20-01 / MC10L-01 通用
(*) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
規(guī)格(型號(hào))
型號(hào) | MC20-01 | MC10L-01 | |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | ||
自由度 | 6 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | ||
最 大 工 作 范 圍 | J1 | ±3.14rad(±180°) | |
J2 | +1.05 ~ -2.53rad (+60 ~ -145°) | ||
J3 | +4.22 ~ -2.84rad (+242 ~ -163°) | ||
J4 | ±3.14rad(±180°) | ||
J5 | ±2.42rad(±139°) | ||
J6 | ±6.28rad(±360°) | ||
最 大 速 度 | J1 | 2.96rad/s (170°/s) | 2.62rad/s (150°/s) |
J2 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
J3 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
J4 | 6.28rad/s (360°/s) | ||
J5 | 6.28rad/s (360°/s) | ||
J6 | 10.5rad/s (600°/s) | ||
可搬重量*1 | 20kg(最大22kg) | 10kg | |
手腕扭矩 | J4 | 49N?m | 24.5N?m |
J5 | 49N?m | 24.5N?m | |
J6 | 23.5N?m | 12N?m | |
手腕慣性力矩*2 | J4 | 1.6kg?m2 | |
J5 | 1.6kg?m2 | ||
J6 | .8kg?m2 | .7kg?m2 | |
位置重復(fù)精度※3 | ±.06mm | ||
最高使用空氣壓力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | ||
周圍溫度 | 0~45°C | ||
設(shè)置條件 | 落地式,吊掛式 | ||
耐環(huán)境性*4 | 等同于IP65(防塵防水) | ||
主機(jī)重量 | 220kg | 225kg |
1[rad] = 180/π[°],1[N?m] = 1/9.8[kgf?m]
(*1) 安裝場(chǎng)所隨手腕負(fù)荷質(zhì)量變化而變化。
(*2) 手腕容許最大慣性力矩根據(jù)手腕負(fù)荷條件的不同而不同,敬請(qǐng)注意。
(*3) 依據(jù) JIS B 8432。
(*4) 因有機(jī)溶劑,酸,堿,以及氯類與汽油類切削液等對(duì)密封材料有損害,禁止使用。
Previous